Weather forecast for March 23, 2023 in Springfield, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for March 23, 2023 in Springfield
March 23, 2023 in Springfield
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 53° (53° — 56°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
March 23, 2023 in Springfield
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
March 23, 2023 in Springfield
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 52° (52° — 55°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
March 23, 2023 in Springfield
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 49° |
Feels like | 46° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 83% |
Wind | 6 mph |
March 23, 2023 in Springfield
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 49° (48° — 49°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
March 23, 2023 in Springfield
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 50° (49° — 50°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 98% |
Wind | 5 mph |
March 23, 2023 in Springfield
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 51° (47° — 51°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
March 23, 2023 in Springfield
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 53° (47° — 53°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 75% |
Wind | 6 mph |