Weather forecast for September 19, 2023 in Springfield, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Springfield
September 19, 2023 in Springfield
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 70° (69° — 70°) |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 75% |
Wind | 10 mph |
September 19, 2023 in Springfield
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 69° (67° — 69°) |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
September 19, 2023 in Springfield
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 65° (64° — 65°) |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 20% |
Wind | 13 mph |
September 19, 2023 in Springfield
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (58° — 59°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Springfield
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (56° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 19, 2023 in Springfield
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 60° (58° — 60°) |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Springfield
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 64° (61° — 64°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Springfield
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 65° (62° — 65°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |